Activity | Date | Time | Distance |
Cycling – Road | 1/01/2011 | 0:59:00 | 10.2 |
Running | 1/01/2011 | 0:41:36 | 3.7 |
Running | 1/01/2011 | 0:06:21 | 0 |
Cycling – Mountain Biking | 1/02/2011 | 0:57:32 | 8.8 |
Running | 1/02/2011 | 0:29:02 | 2 |
Running | 1/03/2011 | 2:38:52 | 11.2 |
Swimming – Pool | 1/04/2011 | 1:10:00 | 2187 (yards) |
Cycling – Road | 1/04/2011 | 0:42:52 | 9.9 |
Running | 1/05/2011 | 0:49:18 | 3.5 |
Cycling – Road | 1/05/2011 | 0:14:00 | 3.5 |
Core Strength | 1/05/2011 | 0:15:00 | 0 |
Swimming – Pool | 1/06/2011 | 1:00:52 | 2187 (yards) |
Cycling – Road | 1/06/2011 | 0:57:39 | 12.8 |
Running | 1/07/2011 | 0:40:01 | 3.2 |
Core Strength | 1/07/2011 | 0:10:00 | 0 |
Cycling – Road | 1/08/2011 | 1:43:02 | 18.7 |
Swimming – Open Water | 1/08/2011 | 0.041087963 | 2187 (yards) |
Spinning | 1/09/2011 | 1:00:00 | 15.5 |
Running | 1/09/2011 | 1:07:36 | 3.9 |
Swimming – Pool | 1/10/2011 | 0:18:44 | 656 (yards) |
Pool Walking | 1/10/2011 | 0:43:00 | 0 |
Running | 1/11/2011 | 0:34:00 | 2.4 |
Spinning | 1/12/2011 | 1:07:00 | 15.5 |
Swimming – Pool | 1/12/2011 | 0:32:00 | 1312 (yards) |
Running | 1/12/2011 | 0:38:17 | 2.6 |
Cycling – Road | 01/13/2011 | 1:02:00 | 13.7 |
Swimming – Pool | 01/14/2011 | 1:02:30 | 2406 (yards) |
Running | 01/14/2011 | 1:00:34 | 5 |
Cycling – Road | 01/14/2011 | 0:38:00 | 9.3 |
Cycling – Road | 01/15/2011 | 1:20:41 | 18.3 |
TOTALS | 30 Workouts | 25.7 Hours | 180.1 |
Half Way Stats – Running, Cycling, Swimming
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.
Impressive set of stats wonder if you will match that or beat it in the second half of Janathon